ਰੰਗ:

ਹੁਣੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੋ 
| ਜਾਇਦਾਦ | ਬਾਂਸ ਬੋਰਡ | ਲੱਕੜ ਪਲਾਈਵੁੱਡ | ਪਾਈਨ ਵੁੱਡ |
| ਤਾਕਤ (ਫਟਣ ਦਾ ਮਾਡਿਊਲਸ) | 120 ਐਮਪੀਏ | 30-75 ਐਮਪੀਏ | 54 ਐਮਪੀਏ |
| ਕਠੋਰਤਾ (ਲਚਕਤਾ ਦਾ ਮਾਡਿਊਲਸ) | 12 ਜੀਪੀਏ | 3-8 ਜੀਪੀਏ | |
| 20°C (24 ਘੰਟੇ) 'ਤੇ ਸੋਜ | 1% | 10% | 2% |
| 60°C (24 ਘੰਟੇ) 'ਤੇ ਸੋਜ | 3% | 30% | 5% |
| ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਘਣਤਾ | 0.7 ਗ੍ਰਾਮ/ਸੈ.ਮੀ.3 | 0.56 ਗ੍ਰਾਮ/ਸੈ.ਮੀ.3 | 0.53 ਗ੍ਰਾਮ/ਸੈ.ਮੀ.3 |
| ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਨਿਕਾਸ ਪੱਧਰ | E0, E1 (ਘੱਟ ਨਿਕਾਸ) | E2 (ਮੱਧਮ ਨਿਕਾਸ) | E0 (ਘੱਟ ਨਿਕਾਸ) |



| ਜਾਇਦਾਦ | ਬਾਂਸ ਬੋਰਡ | ਲੱਕੜ ਪਲਾਈਵੁੱਡ | ਪਾਈਨ ਵੁੱਡ |
| ਤਾਕਤ (ਫਟਣ ਦਾ ਮਾਡਿਊਲਸ) | 120 ਐਮਪੀਏ | 30-75 ਐਮਪੀਏ | 54 ਐਮਪੀਏ |
| ਕਠੋਰਤਾ (ਲਚਕਤਾ ਦਾ ਮਾਡਿਊਲਸ) | 12 ਜੀਪੀਏ | 3-8 ਜੀਪੀਏ | |
| 20°C (24 ਘੰਟੇ) 'ਤੇ ਸੋਜ | 1% | 10% | 2% |
| 60°C (24 ਘੰਟੇ) 'ਤੇ ਸੋਜ | 3% | 30% | 5% |
| ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਘਣਤਾ | 0.7 ਗ੍ਰਾਮ/ਸੈ.ਮੀ.3 | 0.56 ਗ੍ਰਾਮ/ਸੈ.ਮੀ.3 | 0.53 ਗ੍ਰਾਮ/ਸੈ.ਮੀ.3 |
| ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਨਿਕਾਸ ਪੱਧਰ | E0, E1 (ਘੱਟ ਨਿਕਾਸ) | E2 (ਮੱਧਮ ਨਿਕਾਸ) | E0 (ਘੱਟ ਨਿਕਾਸ) |
